स्थापना: १९/०९/१९८८
तपशील | २०१५-१६ | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ | २०२४-२५ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वसूल भाग भांडवल | ४८७.९४ | ५४६.७४ | ६२३.८४ | ६९८.३४ | ७१३.०९ | ७३०.२१ | ७८३.२४ | ९०७.६५ | १११३.०२ | १३३३.६० |
राखीव व इतर निधी | २१६६.०६ | २६६१.८२ | ३१८५.९८ | ३६४१.१६ | ४०२६.२९ | ४६१९.८६ | ५१७३.७५ | ५०१६.९१ | ६६६४.४६ | ७६१०.२० |
एकूण ठेवी | ३२८२०.०१ | ३४९२९.०६ | ३७१७८.५१ | ४१०६२.१३ | ४५००१.८५ | ४६२४९.२० | ५०१३९.०१ | ५४३६३.८६ | ५८८३४.१२ | ६८१५८.९० |
एकूण कर्जे | २०१७६.४८ | २०४६५.८९ | २३००४.८१ | २६७४३.१७ | ३०११२.२६ | ३२३७२.५८ | ३३८७७.४४ | ३९०८५.९५ | ४५००३.६२ | - |
नफा | ३७०.२२ | २६८.७६ | ३८२.०८ | ४३७.५० | ५९०.९४ | ५८८.७१ | ६१९.८८ | ९३०.३८ | १०९९.५४ | - |
प्रति सेवक व्यवसाय | ३२९ | ३४८ | ३७२ | ४०८ | ४२२ | ४४६ | ४७२ | ५०४ | ५२९ | - |
ऑडिट वर्ग | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ |
लाभांश | १५% | १५% | १५% | १५% | १२% | १२% | १३% | १५% | १५% | १५% (शिफारस) |
सभासद संख्या | १२२०२ | १२३८५ | १२५१४ | १२७७३ | १४७८८ | १६७५३ | १७६४२ | ६७६२२ | ७१००५ | ७८६८४ |
सेवक संख्या | १६१ | १५९ | १६२ | १६६ | १७८ | १७६ | १८६ | १८७ | १९४ | २१४ |
व्यवस्थापन खर्च प्रमाण | १.८३% | १.८२% | १.८७% | १.७१% | १.७१% | १.७१% | १.६५% | १.५६% | १.५८% | १.५६% |
थकबाकी | २.७२% | २.७६% | २.६४% | २.७०% | ३.३६% | ३.१२% | ३.३६% | ४.२१% | ४.०४% | २.८३% |
सी.डी. रेशो % | ५९ | ५५ | ५८ | ६१ | ६३ | ६७ | ६६ | ५८ | ६२.०८ | ६१.४४ |
एन.पी.ए. नेट % | १.८४ | ६.०९ | १.९४ | १.८३ | ९.०३ | २.५९ | २.९२ | २.८२ | ०.९० | शून्य टक्के |
भांडवल पर्याप्तता % | १२.६० | १४.४५ | १५.५० | १४.९६ | १४.६९ | १५.३० | १६.३४ | १६.७६ | १५.४९ | १६.७४ |
एकूण शाखा: ३५
आकडे लाखात